> 教育 > 高校 > 2019中国高校排名,中国内地高校EIS综合排行榜

2019中国高校排名,中国内地高校EIS综合排行榜

来源:www.kaifadou.com 时间:2019-05-15 编辑:温希子 手机版

  根据知名的数据分析库科睿唯安近期公布的中国内地高校排名,依据其各个学校被ESI(基本科学指标数据库)收录的学术文献进行排名。其中首次拥有ESI前1%学科的中国内地高校分别有烟台大学、山东理工大学、北京工商大学、上海电力学院,以化学和农业科学以及工程学入榜ESI综合排行榜。

中国内地高校EIS综合排行榜

  在中国内地高校ESI排名前100的名单中,凭借综合实力较强排行前十的学校分别为,中国科学院大学以国际排名第88位在中国内地的高校ESI排行榜中排名第一,北京大学第二,清华大学第三,浙江大学第四,上海交通大学第五,复旦大学第六,南京大学第七,中山大学第八,华中科技大学第九,山东大学第十。

  以下便中国内地高校ESI排名名单,数据截止至2019年1月。

中国内地高校EIS综合排行榜top100

排名 学校 1月国际排名 论文总数
1 中国科学院大学 88 89592
2 北京大学 89 69477
3 清华大学 99 70800
4 浙江大学 109 78628
5 上海交通大学 117 77924
6 复旦大学 160 53458
7 南京大学 203 45098
8 中山大学 212 49387
9 华中科技大学 273 47157
10 山东大学 289 43926
11 四川大学 295 47190
12 吉林大学 306 42295
13 武汉大学 342 35086
14 哈尔滨工业大学 346 41266
15 西安交通大学 359 41188
16 南开大学 383 23194
17 中南大学 391 37932
18 华南理工大学 394 27881
19 苏州大学 407 26544
20 北京协和医学院 415 24698
21 大连理工大学 418 29657
22 同济大学 431 32674
23 东南大学 444 30779
24 厦门大学 445 23965
25 天津大学 460 30469
26 兰州大学 502 21493
27 华东理工大学 510 19135
28 北京师范大学 548 21571
29 中国农业大学 584 19755
30 湖南大学 608 17268
31 北京航空航天大学 629 25920
32 首都医科大学 634 22398
33 南京医科大学 692 18254
34 中国地质大学 695 18323
35 北京理工大学 700 19832
36 华东师范大学 701 16007
37 北京化工大学 723 13432
38 海军军医大学(第二军医大学) 741 13039
39 上海大学 765 17121
40 北京科技大学 767 18683
41 重庆大学 772 20582
42 电子科技大学 808 21151
43 郑州大学 834 18888
44 空军军医大学(第四军医大学) 841 11645
45 武汉理工大学 846 11623
46 南京农业大学 859 13930
47 福州大学 880 9052
48 西北工业大学 890 19557
49 华中农业大学 816 12055
50 江南大学 961 13941
51 江苏大学 965 14241
52 南京理工大学 971 14000
53 中国海洋大学 980 12884
54 天津医科大学 988 10778
55 西南大学 994 12814
56 中国石油大学 999 16006
57 西北农林科技大学 1003 14121
58 华中师范大学 1011 7804
59 南京工业大学 1012 10829
60 东北师范大学 1020 8702
61 东华大学 1023 9486
62 南方医科大学 1024 12870
63 陆军军医大学(第三军医大学) 1025 10278
64 南京航空航天大学 1031 13707
65 哈尔滨医科大学 1057 10358
66 东北大学 1058 15445
67 中国医科大学 1059 11996
68 暨南大学 1101 12709
69 华南师范大学 1116 10915
70 西北大学 1165 8565
71 南昌大学 1197 11151
72 重庆医科大学 1210 9501
73 温州医科大学 1250 10216
74 中国药科大学 1258 8713
75 南京师范大学 1267 8875
76 西安电子科技大学 1272 14173
77 浙江工业大学 1285 9798
78 北京工业大学 1311 10616
79 中国矿业大学 1313 12735
80 深圳大学 1320 10804
81 扬州大学 1337 9020
82 哈尔滨工程大学 1343 7903
83 济南大学 1355 8389
84 合肥工业大学 1362 8921
85 青岛大学 1376 9328
86 北京交通大学 1413 11039
87 国防科技大学 1420 12673
88 华南农业大学 1422 8360
89 安徽医科大学 1439 7424
90 华北电力大学 1452 8237
91 陕西师范大学 1463 8292
92 浙江师范大学 1539 5923
93 湘潭大学 1552 6090
94 西南交通大学 1577 9301
95 南京邮电大学 1617 5764
96 南京信息工程大学 1622 8211
97 杭州师范大学 1623 5474
98 宁波大学 1631 7901
99 广州医科大学 1640 7194
100 山西大学 1668 6890

最近更新