> 教育 > 考试 > 2017年全国各省高考人数排行榜 历年高考人数排行榜

2017年全国各省高考人数排行榜 历年高考人数排行榜

来源:www.kaifadou.com 时间:2019-05-15 编辑:排行榜123 手机版

    高考结束了,高考分数线也于2017年6月23日出来了。全国各个城市的高考分数线也已经出炉。考生们填报志愿会考虑到各省高考人数,小编整理出了2017年全国各省高考人数排行榜,参考历年高考人数以及录取率,方便大家填报志愿。

高考图片

2017年全国各省高考人数排行榜

  
省/市 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年
各省市高考人数排行榜对比
河南 86.3万 82万 77.2万 72.4万 71.63万 80.5万 69.2万
广东 75.7万 73.3万 75.4万 75.6万 72.7万 69.2万 65.5万
山东 58.3万 60.2万 69.61万 55.8万 50万 51万 58.7万
四川 58.3万 57.13万 超57万 57.17万 54万 53.8万 51.4万
安徽 49.9万 50.99万 54.6万 52.7万 51.1万 50.6万 54万
河北 43.6万 42.31万 40.48万 41.82万 44.98万 45.93万 48.5万
贵州 41.2万 37.38万 33.05万 29.27万 24.78万 24.8万 24.31万
湖南 41.1万 40.16万 38.99万 37.8万 37.3万 35.2万 37.2万
广西 36.5万 33万余 近31万 31.5万 29.8万 28.5万 29.2万
江西 36.5万 36.06万 35.46万 32.59万 27.43万 26.9万 28.86万
湖北 36.2万 36.14万 36.84万 40.27万 43.8万 45.7万 48.47万
江苏 33万 36.04万 39.29万 42.57万 45.1万 47.4万 50万
陕西 31.9万 32.8万余 34.4万 35.3万 36.65万 37.53万 38.39万
山西 31.7万 33.9万 34.22万 34.16万 35.8万 36.1万 33.9万
云南 29.3万 28万 27.21万 25.59万 23.6万 21万 23万
浙江 29.1万 30.74万 31.79万 30.86万 31.3万 31.6万 30万
甘肃 28.5万 29.6万余 30.38万 29.7万 28.3万 29.6 29.7万
重庆 21.1万 24.88万 25.54万 25.06万 23.5万 23万 21.64万
辽宁 20.8万 21.82万 22.51万 23.9万 25.4万 25.6万 24.5万
内蒙古 19.8万 20.11万 18.4万 18.8万 19.3万 18.95万 20.56万
福建 18.8万 17.5万 18.93万 25.5万 25.5万 25万 26.70万
黑龙江 18.8万 19.7万 19.8万 20.4万 20.8万 21万 20.8万
新疆 18.4万 16.61万 16.05万 16.26万 15.87万 15.47万 14.77万
吉林 14.3万 14.85万 13.76万 16.02万 15.9万 16.2万 16.5万
宁夏 6.9万 6.9万 6.7万 6.4万 5.87万 6.02万 6.01万
北京 6万 6.12万 6.8万 7.05万 7.27万 7.3万 7.6万
海南 5.7万 6.04万 6.2万 6.1万 5.6万 5.5万 5.4万
天津 5.7万 约6万 6.1万 约6万 6.3万 6.4万 6.46万
上海 5万+ 约5.1万 5.1万 5.2万 5.3万 5.5万 6.1万
青海 4.6万 4.5万 4.2万 3.97万 4.06万 3.8万 4.06万
西藏 2.8万 2.4万 2.1万 1.96万 1.89万 1.9万 1.8万

通过以上数据,我们可以看到,高考人数排名全国最多的十大省份分别是河南省,86.3万人,广东省75.7万人,山东省,58.3万人,四川省,58.3万人,安徽省,49.9万人,河北省,43.6万人,贵州省,41.2万人,湖南省41.1万人,广西省36.5万人,江西省,36.5万人

最近更新