> 生活 > 健康 > 心血管外科哪家医院好?2019全国心血管外科医院排名top100

心血管外科哪家医院好?2019全国心血管外科医院排名top100

来源:www.mikedq.com 时间:2019-05-14 22:00:21 编辑:温希子 手机版

  全国治疗心血管疾病效果显著的医院有哪些?米克网整理了中国医学科学院医学信息研究所公布的2018年中国医院科技量值排行榜中,列出了治疗国内心血管疾病医院的前100名。

2019全国心血管外科医院排名top100

  其中前十名为中国医学科学院阜外医院、首都医科大学附属北京安贞医院、空军军医大学西京医院、华中科技大学同济医学院附属协和医院、复旦大学附属中山医院、苏州大学附属第一医院、中国人民解放军总医院、中山大学附属第一医院、四川大学华西医院、哈尔滨医科大学附属第二医院。

2019全国心血管外科医院排名top100

排名 医院 科技产出 学术影响 科技条件 量值
1 中国医学科学院阜外医院 31.96 35.49 32.55 100
2 首都医科大学附属北京安贞医院 36.1 25.93 28.97 91
3 空军军医大学西京医院 31.42 25.53 21.26 78.21
4 华中科技大学同济医学院附属协和医院 25.65 16.28 25.45 67.38
5 复旦大学附属中山医院 23.48 17.11 24.01 64.6
6 苏州大学附属第一医院 26.78 16.78 20.24 63.8
7 中国人民解放军总医院 25.73 17.47 19.46 62.66
8 中山大学附属第一医院 19.84 15.21 24.47 59.52
9 四川大学华西医院 21.6 16.54 19.83 57.97
10 哈尔滨医科大学附属第二医院 24.16 13.71 18.87 56.74
11 广东省人民医院 21.22 15.65 18.88 55.75
12 南京医科大学第一附属医院 25.95 13.33 14.94 54.22
13 海军军医大学附属长海医院 19.78 15.25 17.71 52.74
14 中南大学湘雅二医院 19.61 14.11 18.98 52.7
15 中国医科大学附属第一医院 21.73 12.46 18.01 52.2
16 福建医科大学附属协和医院 20.82 12.99 17.38 51.19
17 上海交通大学医学院附属仁济医院 21.62 13.57 15.9 51.09
18 郑州大学第一附属医院 17.54 12.21 20.79 50.54
19 陆军军医大学新桥医院 17.87 15.16 16.31 49.34
20 南京市第一医院 18.38 11.71 19.11 49.2
21 哈尔滨医科大学附属第一医院 18.22 12.88 18.01 49.11
22 上海交通大学医学院附属新华医院 19.1 12.01 17.38 48.49
23 上海市胸科医院 16.96 11.88 19.53 48.37
24 河南省人民医院 18.31 12.44 17.38 48.13
25 上海交通大学医学院附属瑞金医院 18.15 13.63 16.12 47.9
25 武汉大学人民医院 18.48 12.81 16.61 47.9
27 武汉亚洲心脏病医院 17.52 11.97 18.35 47.84
28 沈阳军区总医院 18.65 14.34 14.72 47.71
29 泰达国际心血管病医院 18.19 11.16 18.35 47.7
30 河北医科大学第二医院 16.92 12.28 18.35 47.55
31 南京鼓楼医院 21.11 11.49 14.94 47.54
32 山东省立医院 17.8 11.88 17.82 47.5
33 首都医科大学附属北京朝阳医院 18.15 12.17 17.08 47.4
33 首都医科大学宣武医院 17.28 14.44 15.68 47.4
35 山东大学齐鲁医院 18.26 12.85 15.98 47.09
36 宁夏医科大学总医院 17.13 12 17.93 47.06
37 浙江大学医学院附属第一医院 17.78 11.47 17.38 46.63
38 中国医学科学院北京协和医院 18.03 11.85 16.67 46.55
39 上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心 17.91 12.42 16.01 46.34
40 无锡市人民医院 20.62 10.91 14.72 46.25
41 福建省立医院 16.94 11.91 17.38 46.23
42 中南大学湘雅医院 17.55 11.13 17.5 46.18
43 天津医科大学总医院 18 11.88 16.23 46.11
44 昆明市延安医院 17.14 11.51 17.38 46.03
45 北京大学第一医院 17.52 12.68 15.82 46.02
46 吉林大学第一医院 19.19 11.1 15.68 45.97
47 浙江大学医学院附属第二医院 17.3 11.91 16.61 45.82
48 华中科技大学同济医学院附属同济医院 18.4 12.05 15.35 45.8
49 广州医科大学附属第一医院 17.4 10.92 17.16 45.48
50 广西医科大学第一附属医院 18.1 11.23 16 45.33
51 西安交通大学第一附属医院 18.53 11.01 15.68 45.22
52 上海市第一人民医院 16.97 11.61 16.31 44.89
53 南昌大学第一附属医院 17.49 12.48 14.72 44.69
54 福建医科大学附属第一医院 17.06 10.68 16.94 44.68
55 中日友好医院 17.58 11.17 15.9 44.65
56 上海市东方医院 18.17 11.68 14.72 44.57
57 重庆医科大学附属第一医院 17.19 11.44 15.9 44.53
58 安徽医科大学第一附属医院 17.55 11.66 15.27 44.48
59 广州军区广州总医院 17.16 12.59 14.72 44.47
60 新疆医科大学第一附属医院 17.59 11.82 15.03 44.44
61 南昌大学第二附属医院 17.66 11.06 15.68 44.4
62 陆军军医大学大坪医院 17.15 12.52 14.72 44.39
63 青岛大学附属医院 17.12 11.22 15.98 44.32
64 复旦大学附属华山医院 16.85 10.84 16.61 44.3
64 吉林大学第二医院 17.4 12.18 14.72 44.3
66 华中科技大学同济医学院附属武汉中心医院 17.74 11.82 14.72 44.28
67 南方医科大学珠江医院 18.78 10.72 14.72 44.22
68 南京军区福州总医院 18.74 10.7 14.72 44.16
69 中山大学孙逸仙纪念医院 17.7 11.07 15.35 44.12
70 首都儿科研究所附属儿童医院 17.44 10.88 15.68 44
71 郑州大学第二附属医院 17.47 11.65 14.72 43.84
72 遵义医学院附属医院 17.27 11.78 14.72 43.77
73 陆军军医大学西南医院 16.87 12.13 14.72 43.72
74 中国科学技术大学附属第一医院(安徽省立医院) 17.15 11.83 14.72 43.7
75 天津市胸科医院 16.97 12 14.72 43.69
76 南方医科大学南方医院 17.81 11.13 14.72 43.66
77 海军军医大学附属长征医院 17.04 11.26 15.35 43.65
78 武汉大学中南医院 17.46 10.81 15.35 43.62
79 四川大学华西第二医院 17.6 10.73 15.27 43.6
80 海南省人民医院 17.13 11.73 14.72 43.58
81 昆明医科大学第一附属医院 16.92 11.62 15.03 43.57
82 四川省人民医院 16.98 11.84 14.72 43.54
83 广州军区武汉总医院 16.98 10.84 15.68 43.5
83 中国人民解放军总医院第一附属医院(304) 17.11 11.04 15.35 43.5
85 上海市第十人民医院 17.27 10.94 15.27 43.48
86 中国医科大学附属盛京医院 17.63 11.03 14.72 43.38
86 贵州省人民医院 17.44 10.91 15.03 43.38
88 吉林大学中日联谊医院 17.26 11.39 14.72 43.37
89 北京大学第三医院 17.32 11.32 14.72 43.36
90 空军总医院 16.97 11.01 15.35 43.33
91 蚌埠医学院第一附属医院 16.93 11.67 14.72 43.32
91 郑州市第七人民医院 16.9 10.74 15.68 43.32
93 常州市第一人民医院 16.86 10.76 15.68 43.3
94 西安交通大学医学院第二附属医院 17.12 10.79 15.35 43.26
94 河南省胸科医院 16.87 10.71 15.68 43.26
96 首都医科大学附属北京天坛医院 17.09 10.88 15.27 43.24
97 西南医科大学附属医院 16.91 11.24 15.03 43.18
98 山西省儿童医院 16.82 10.65 15.68 43.15
99 温州医科大学附属第一医院 17.37 11.04 14.72 43.13
100 北京医院 16.92 11.48 14.72 43.12

最近更新

  • 常吃山药的好处和坏处(常吃山药对身体有啥好处和坏处)

    常吃山药的好处和坏处,常吃山药对身体有啥好处和坏处。小编带你了解更多相关信息。1、常吃山药好处。能够健脾开胃,增加脾胃的运化能力和促进消化功能的提高。因为从中医食疗的角度上来讲,山药是入脾胃经,进而对于消化系统功能的改善和提高有着明

    健康 日期:2022-11-23

  • 吃杨梅的好处和坏处(吃杨梅对人有啥好处和坏处)

    吃杨梅的好处和坏处,吃杨梅对人有啥好处和坏处。小编带你了解更多相关信息。1、吃杨梅的好处。杨梅含有大量的有机酸和维生素,具有抗肿瘤的功效,同时它还可以降低血脂。此外,杨梅中的果酸不仅具有消食解暑的功效,而且对减肥也有帮助。另外

    健康 日期:2022-11-23

  • 吃红枣干的好处和坏处(吃红枣干对人有什么好处和坏处)

    吃红枣干的好处和坏处,吃红枣干对人有什么好处和坏处。小编带你了解更多相关信息。1、红枣干含有丰富的矿物质及微量元素、维生素C、维生素P等营养物质,适量吃红枣干有补充营养等好处,但如果过量食用,可能会导致消化不良等坏处。2、好处:红枣

    健康 日期:2022-11-23

  • 吃白果的好处和坏处(吃白果对人有啥好处和坏处)

    吃白果的好处和坏处,吃白果对人有啥好处和坏处。小编带你了解更多相关信息。1、吃白果的好处。调节免疫力:白果的营养价值比较高,富含蛋白质、维生素C、钙等营养成分,适量吃白果可以补充身体所需营养,调节免疫力。敛肺平喘:适量吃白果有

    健康 日期:2022-11-23

  • 吃韭菜花的好处和坏处(吃韭菜花对人有什么好处和坏处)

    吃韭菜花的好处和坏处,吃韭菜花对人有什么好处和坏处。小编带你了解更多相关信息。1、韭菜花通常是指韭白上面生长出来的白色花朵。2、吃韭菜花的好处。开胃:韭菜花中含有较多的挥发油成分,能较好的保护人体的肝脏,并且还可以提高人的食欲,胃口

    健康 日期:2022-11-23

  • 吃红薯干的好处和坏处(吃红薯干对身体有哪些好处和坏处)

    吃红薯干的好处和坏处,吃红薯干对身体有哪些好处和坏处。小编带你了解更多相关信息。1、吃红薯干的好处是:红薯干热量低,饱腹感强,是减肥瘦身很好的选择;红薯干中纤维素含量丰富,可以促进肠道蠕动,润肠通便;还有可以预防骨质疏松,抑制癌细胞生

    健康 日期:2022-11-23

  • 莲子有什么作用与功效(莲子的功效与作用介绍)

    莲子有什么作用与功效,莲子的功效与作用介绍。小编带你了解更多相关信息。1、莲子是一个很好的药食同源的食物,本身具有补脾止泻、益肾涩精,同时还有养心安神的作用与功效。2、首先可以用于治疗脾虚泄泻,往往此类患者表现为食欲不振、纳

    健康 日期:2022-11-23

  • 煮熟的桃子有什么功效(煮熟的桃子有哪些功效与作用)

    煮熟的桃子有什么功效,煮熟的桃子有哪些功效与作用。小编带你了解更多相关信息。1、如果煮熟桃子吃,能够起到减肥和美容养颜或生津补阴的功效,如果女性经常食用,能够起到保持身材和增强皮肤弹性的作用。2、桃子煮熟后,表面被破坏,整体变得更

    健康 日期:2022-11-23