很多考生想了解2025辽宁本科大学有哪些,小编通过整理给大家分享一下相关情况,希望有所帮助。
辽宁省,简称“辽”,是中华人民共和国省级行政区,省会沈阳市。辽宁省位于中国东北地区南部, 陆地14.87万平方千米,海域面积15万平方千米,大陆海岸线全长2290千米。 截至2024年7月,辽宁省辖14个地级市,59个市辖区、16个县级市、17个县、8个自治县。辽宁省政府驻地沈阳市皇姑区北陵大街45-9号。 2024年末,辽宁省常住人口4155万人。 辽宁境内汉语方言分属北京官话、东北官话、胶辽官话,同时残存着满语、蒙古语等民族语言。

根据教育部公布的高校名单可知:辽宁本科大学有辽宁大学、大连理工大学、沈阳工业大学、沈阳航空航天大学、沈阳理工大学、东北大学、辽宁科技大学、辽宁工程技术大学、辽宁石油化工大学、沈阳化工大学、大连交通大学、大连海事大学等学校,共计64所,其中公办学校42所,民办学校22所。以下是辽宁所有本科大学名单一览表,排名不分先后,希望对大家有所帮助。
序号 | 学校名称 | 省份 | 城市 | 层次 | 备注 |
1 | 辽宁大学 | 辽宁 | 沈阳 | 本科 | 公办 |
2 | 大连理工大学 | 辽宁 | 大连 | 本科 | 公办 |
3 | 沈阳工业大学 | 辽宁 | 沈阳 | 本科 | 公办 |
4 | 沈阳航空航天大学 | 辽宁 | 沈阳 | 本科 | 公办 |
5 | 沈阳理工大学 | 辽宁 | 沈阳 | 本科 | 公办 |
6 | 东北大学 | 辽宁 | 沈阳 | 本科 | 公办 |
7 | 辽宁科技大学 | 辽宁 | 鞍山 | 本科 | 公办 |
8 | 辽宁工程技术大学 | 辽宁 | 阜新 | 本科 | 公办 |
9 | 辽宁石油化工大学 | 辽宁 | 抚顺 | 本科 | 公办 |
10 | 沈阳化工大学 | 辽宁 | 沈阳 | 本科 | 公办 |
11 | 大连交通大学 | 辽宁 | 大连 | 本科 | 公办 |
12 | 大连海事大学 | 辽宁 | 大连 | 本科 | 公办 |
13 | 大连工业大学 | 辽宁 | 大连 | 本科 | 公办 |
14 | 沈阳建筑大学 | 辽宁 | 沈阳 | 本科 | 公办 |
15 | 辽宁工业大学 | 辽宁 | 锦州 | 本科 | 公办 |
16 | 沈阳农业大学 | 辽宁 | 沈阳 | 本科 | 公办 |
17 | 大连海洋大学 | 辽宁 | 大连 | 本科 | 公办 |
18 | 中国医科大学 | 辽宁 | 沈阳 | 本科 | 公办 |
19 | 锦州医科大学 | 辽宁 | 锦州 | 本科 | 公办 |
20 | 大连医科大学 | 辽宁 | 大连 | 本科 | 公办 |
21 | 辽宁中医药大学 | 辽宁 | 沈阳 | 本科 | 公办 |
22 | 沈阳药科大学 | 辽宁 | 沈阳 | 本科 | 公办 |
23 | 沈阳医学院 | 辽宁 | 沈阳 | 本科 | 公办 |
24 | 辽宁师范大学 | 辽宁 | 大连 | 本科 | 公办 |
25 | 沈阳师范大学 | 辽宁 | 沈阳 | 本科 | 公办 |
26 | 渤海大学 | 辽宁 | 锦州 | 本科 | 公办 |
27 | 鞍山师范学院 | 辽宁 | 鞍山 | 本科 | 公办 |
28 | 大连外国语大学 | 辽宁 | 大连 | 本科 | 公办 |
29 | 东北财经大学 | 辽宁 | 大连 | 本科 | 公办 |
30 | 中国刑事警察学院 | 辽宁 | 沈阳 | 本科 | 公办 |
31 | 沈阳体育学院 | 辽宁 | 沈阳 | 本科 | 公办 |
32 | 沈阳音乐学院 | 辽宁 | 沈阳 | 本科 | 公办 |
33 | 鲁迅美术学院 | 辽宁 | 沈阳 | 本科 | 公办 |
34 | 沈阳大学 | 辽宁 | 沈阳 | 本科 | 公办 |
35 | 大连大学 | 辽宁 | 大连 | 本科 | 公办 |
36 | 辽宁科技学院 | 辽宁 | 本溪 | 本科 | 公办 |
37 | 辽宁警察学院 | 辽宁 | 大连 | 本科 | 公办 |
38 | 沈阳工程学院 | 辽宁 | 沈阳 | 本科 | 公办 |
39 | 辽东学院 | 辽宁 | 丹东 | 本科 | 公办 |
40 | 大连民族大学 | 辽宁 | 大连 | 本科 | 公办 |
41 | 营口理工学院 | 辽宁 | 营口 | 本科 | 公办 |
42 | 朝阳师范学院 | 辽宁 | 朝阳 | 本科 | 公办 |
43 | 辽宁对外经贸学院 | 辽宁 | 大连 | 本科 | 民办 |
44 | 辽宁理工职业大学 | 辽宁 | 锦州 | 本科 | 民办 |
45 | 大连理工大学城市学院 | 辽宁 | 大连 | 本科 | 民办 |
46 | 沈阳工业大学工程学院 | 辽宁 | 辽阳 | 本科 | 民办 |
47 | 沈阳航空航天大学北方科技学院 | 辽宁 | 沈阳 | 本科 | 民办 |
48 | 沈阳工学院 | 辽宁 | 抚顺 | 本科 | 民办 |
49 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 辽宁 | 大连 | 本科 | 民办 |
50 | 大连科技学院 | 辽宁 | 大连 | 本科 | 民办 |
51 | 沈阳城市建设学院 | 辽宁 | 沈阳 | 本科 | 民办 |
52 | 大连医科大学中山学院 | 辽宁 | 大连 | 本科 | 民办 |
53 | 锦州医科大学医疗学院 | 辽宁 | 锦州 | 本科 | 民办 |
54 | 辽宁师范大学海华学院 | 辽宁 | 大连 | 本科 | 民办 |
55 | 辽宁理工学院 | 辽宁 | 锦州 | 本科 | 民办 |
56 | 大连财经学院 | 辽宁 | 大连 | 本科 | 民办 |
57 | 沈阳城市学院 | 辽宁 | 沈阳 | 本科 | 民办 |
58 | 大连艺术学院 | 辽宁 | 大连 | 本科 | 民办 |
59 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 辽宁 | 沈阳 | 本科 | 民办 |
60 | 辽宁何氏医学院 | 辽宁 | 沈阳 | 本科 | 民办 |
61 | 沈阳科技学院 | 辽宁 | 沈阳 | 本科 | 民办 |
62 | 大连东软信息学院 | 辽宁 | 大连 | 本科 | 民办 |
63 | 辽宁财贸学院 | 辽宁 | 葫芦岛 | 本科 | 民办 |
64 | 辽宁传媒学院 | 辽宁 | 沈阳 | 本科 | 民办 |
辽宁大学

区位与规模:学校拥有沈阳崇山、蒲河和辽阳武圣三个校区,占地 2222 亩,校舍建筑面积 69 万平方米。蒲河校区的 “智慧校园” 系统实现了全场景数字化教学,图书馆藏纸质图书 330 万册,其中古籍善本 1.2 万册,被誉为 “东北文献宝库”。截至 2024 年,全日制在校生 3.5 万人,形成 “经世致用” 的人才培养体系。
学科亮点:作为 “双一流” 建设高校,其应用经济学、法学入选国家级一流专业,与辽宁自贸试验区共建的 “跨境电商研究中心”,学生可参与沈阳 - 满洲里中欧班列物流方案设计等实战项目。2024 年,学校获批国家社科基金重大项目《东北亚区域经济一体化法律保障研究》,成为区域经济研究的核心智库。
录取参考:2024 年辽宁省本科批物理类最低录取分530 分(省控线 448 分),经济学、法学等热门专业分数线超一本线 15 分;历史类最低531 分,汉语言文学、新闻学因与辽宁广播电视台定向培养,就业率常年保持在 95% 以上。
学生画像:校园内 “模拟联合国”“法律援助中心” 等社团活跃,学生在全国大学生英语竞赛中获特等奖 2 项。毕业生中,30% 进入党政机关、国有企业,25% 赴海外深造,15% 投身创新创业,形成 “学术型 + 实践型 + 创新型” 多元发展路径。
沈阳航空航天大学

校区布局:学校主校区位于沈阳道义经济开发区,占地 1731 亩,拥有东北地区唯一的航空科技馆,馆藏歼 - 5、歼 - 6 等退役战机 12 架,成为航空科普教育基地。沈北校区的 “无人机研发中心” 与沈阳通用航空产业基地深度合作,学生可参与无人机巡检、航空摄影等项目。
学科特色:航空宇航科学与技术、飞行器设计与工程为国家级特色专业,与中国商飞共建 “大飞机人才联合培养基地”,毕业生入职波音、空客等企业比例达 12%。2024 年,学校研发的 “智能航空发动机健康监测系统” 获辽宁省科技进步一等奖。
录取数据:2024 年辽宁省本科批物理类最低录取分455 分(省控线 448 分),飞行器制造工程、人工智能等专业分数线超一本线 10 分;** 安全工程(民航安全方向)** 因与沈阳桃仙机场定向培养,就业率达 98%。
创新实践:校内 “航空创新工坊” 配备 3D 打印、风洞实验等设备,学生团队在全国大学生航空航天模型锦标赛中获冠军 15 项。毕业生中,40% 进入航空航天企业,20% 入职华为、大疆等科技公司,10% 投身民航系统,形成 “航空特色 + 科技融合” 的就业格局。
本文来自于头条号作者:小糖果的世界,仅代表原作者个人观点。本站旨在传播优质文章,无商业用途。如不想在本站展示可联系删除